Envíos A Todo El Perú
Dentro de las 24 horas.
Dentro de las 24 horas.
Precios incluyen IGV
S/ 56.90
S/ 56.90
Hay existencias
| Descuentos Por Compras Al Por Mayor |
|---|
| 5 % OFF De 6 a 09 Unidades. |
| 10 % OFF De 10 a 18 Unidades. |
| 15 % OFF De 19 a 24 Unidades. |
| Más desceuntos al WhatsApp |
| Pantalla | 4000 cuentas RMS reales |
|---|---|
| Medición de secuencia de fase | Sí |
| Pantalla LCD con retroiluminación | Sí |
| Voltaje CC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V |
| Voltaje CA | 4 V/40 V/400 V/750 V |
| Corriente CC | 40 ?A/40 mA/400 mA/10 A |
| Corriente CA | 40 mA/400 mA/10 A |
| Resistencia | 400 ?/4 k?/40 k?/400 k?/4 M?/40 M? |
| Capacitancia | 10 nF/100 nF/1000 nF/10 ?F/100 ?F/1000 ?F/10 mF/100 mF |
| Frecuencia | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz |
| Detección de voltaje sin contacto | Sí |
| Distinción de línea viva o línea neutral | Sí |
| Prueba de diodo | Sí |
| Max/Min | Sí |
| Retención de datos | Sí |
| Indicación de batería baja | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Luz de flash | Sí |
| Indicador LED en conector de entrada | Sí |
| Alimentación | 2 pilas AA LR6 |
| Accesorio | 2 pilas AA LR6 |
Multímetro digital de alta precisión ideal para profesionales y aficionados en electricidad y electrónica. Incluye pantalla LCD de fácil lectura, cables de prueba y baterías.
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
- Categoría de seguridad: CAT III 1000V
- Capacidad de medición: 4000 cuentas
- Pantalla digital LCD clara y precisa
- Incluye 3 baterías AA y cables de prueba
USOS RECOMENDADOS
Perfecto para mediciones de voltaje, corriente y resistencia en instalaciones eléctricas residenciales, industriales y automotrices.
INCLUYE
- Multímetro digital Jadever
- 2 cables de prueba (rojo y negro)
- 3 baterías AA
- Manual de usuario
- Caja original